Hours of the Virgin of Faremoutiers, Notre-Dame O.S.B. - Matins - Psalms | L3 | Section
useItem
: id 556146
Custom report
Work
Psalms | L3 | Section
ID Horae
511978
Position
Matins
Related
Sequence
ImmediatelyFollows - > Hours of the Virgin of Faremoutiers, Notre-Dame O.S.B. - Matins - Hymn | L3 | Section
Contains - > Hours of the Virgin of Faremoutiers, Notre-Dame O.S.B. - Matins - Antiphon I - Ecce tu pulchra es amica mea ecce tu pulchra oculi tui columbarum | Cantus ID 002547 | Song of songs 1:14 | Antiphon | h418
Contains - > Hours of the Virgin of Faremoutiers, Notre-Dame O.S.B. - Matins - Psalm I - Domine, Dominus noster,quam admirabile est nomen tuum in universa terra !quoniam elevata est magnifi | HORAE | Psalm 8 | Psalm | h378
Contains - > Hours of the Virgin of Faremoutiers, Notre-Dame O.S.B. - Matins - Antiphon II - Sicut lilium inter spinas sic amica mea inter filias | Cantus ID 004937 | Song of songs 2:2 | Antiphon | h1148
Contains - > Hours of the Virgin of Faremoutiers, Notre-Dame O.S.B. - Matins - Psalm II - Caeli enarrant gloriam Dei,et opera manuum ejus annuntiat firmamentum. Dies diei eructat verbum,et n | HORAE | Psalm 18 | Psalm | h190
Contains - > Hours of the Virgin of Faremoutiers, Notre-Dame O.S.B. - Matins - Antiphon III - Favus distillans labia tua sponsa et odor vestimentorum tuorum sicut odor thuris | Cantus ID 002855 | Song of songs 4:11 | Antiphon | h525
Contains - > Hours of the Virgin of Faremoutiers, Notre-Dame O.S.B. - Matins - Psalm III - Domini est terra, et plenitudo ejus ;orbis terrarum, et universi qui habitant in eo. Quia ipse super | HORAE | Psalm 23 | Psalm | h387
Contains - > Hours of the Virgin of Faremoutiers, Notre-Dame O.S.B. - Matins - Antiphon IV - Emissiones tuae paradisus malorum punicorum cum pomorum fructibus | Cantus ID 002641 | Song of songs 4:13 | Antiphon | h445
Contains - > Hours of the Virgin of Faremoutiers, Notre-Dame O.S.B. - Matins - Psalm IV - Eructavit cor meum verbum bonum :dico ego opera mea regi.Lingua mea calamus scribaevelociter scriben | HORAE | Psalm 44 | Psalm | h452
Contains - > Hours of the Virgin of Faremoutiers, Notre-Dame O.S.B. - Matins - Antiphon V - Fons hortorum puteus aquarum viventium quae fluunt impetu de Libano | Cantus ID 002887 | Song of songs 4:15 | Antiphon | h543
Contains - > Hours of the Virgin of Faremoutiers, Notre-Dame O.S.B. - Matins - Psalm V - Deus noster refugium et virtus ;adjutor in tribulationibus quae invenerunt nos nimis. Propterea non | HORAE | Psalm 45 | Psalm | h290
Contains - > Hours of the Virgin of Faremoutiers, Notre-Dame O.S.B. - Matins - Antiphon VI - Venit dilectus meus in hortum | Cantus ID 005329 | | Antiphon | h1251
Contains - > Hours of the Virgin of Faremoutiers, Notre-Dame O.S.B. - Matins - Psalm VI - Magnus Dominus et laudabilis nimis,in civitate Dei nostri, in monte sancto ejus. Fundatur exsultatio | HORAE | Psalm 47 | Psalm | h721
Contains - > Hours of the Virgin of Faremoutiers, Notre-Dame O.S.B. - Matins - Antiphon VII - Not identified | | | | h1355
Contains - > Hours of the Virgin of Faremoutiers, Notre-Dame O.S.B. - Matins - Psalm VII - Expected but not attested | | | | h4494
Contains - > Hours of the Virgin of Faremoutiers, Notre-Dame O.S.B. - Matins - Psalm VIII - Expected but not attested | | | | h4494
Contains - > Hours of the Virgin of Faremoutiers, Notre-Dame O.S.B. - Matins - Psalm IX - Expected but not attested | | | | h4494
ImmediatelyPrecedes - > Hours of the Virgin of Faremoutiers, Notre-Dame O.S.B. - Lauds - Psalms | L3 | Section
IsContainedWithin - > Hours of the Virgin of Faremoutiers, Notre-Dame O.S.B. - - Matins | L2 | Section
Linked from
Referenced by
Show list below as search results
Hours of the Virgin of Faremoutiers, Notre-Dame O.S.B.
more...
Show hidden fields (marked with
strikethrought
)
Cite as
XML
HTML
Right click to copy URL
Added
2020-05-19 08:17:07 (
local)
Updated
2020-10-28 14:20:54 (
local)
Ownership
HORAE
- readable by anyone (public)
Rating
none